

| ne 24.4.2005 | Český ráj (CZE) | MTB | 1. místo | |
| so 30.4.2005 | Česká Kamenice (CZE) | Toi Toi Cup | MTB | 7. místo |
| so 14.5.2005 | Plzeň (CZE) | Toi Toi Cup | MTB | 5. místo |
| út 31.5.2005 | Mnichovo Hradiště (CZE) | Kritérium | silnice | 2. místo |
| pá 3.6.2005 | Lidice (CZE) | MCEZ Lidice (etapy) | silnice | 2. místo |
| st 8.6.2005 | Praha (CZE) | Pražské schody | MTB | 5. místo |
| so 11.6.2005 | Velké Losiny (CZE) | Toi Toi Cup | MTB | 2. místo |
| so 18.6.2005 | Teplice (CZE) | Toi Toi Cup | MTB | 3. místo |
| ne 26.6.2005 | Hořice (CZE) | Mistrovství ČR | silnice | 7. místo |
| st 6.7.2005 | Lázně Bělohrad (CZE) | Krkonošský pohár | MTB | 2. místo |
| so 23.7.2005 | Kutná Hora (CZE) | Mistrovství ČR | MTB | 4. místo |
| so 3.9.2005 | Lovosice (CZE) | Kritérium | silnice | 10. místo |
| ne 4.9.2005 | Terezín (CZE) | Kritérium | silnice | 5. místo |
| so 10.9.2005 | Výškov u Loun (CZE) | Kritérium | silnice | 1. místo |
| so 17.9.2005 | Rokycany (CZE) | Český pohár | silnice | 4. místo |
| so 24.9.2005 | Most (CZE) | cyklokros | 1. místo | |
| st 28.9.2005 | Ml. Boleslav (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 11. místo |
| ne 2.10.2005 | Loštice (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 5. místo |
| so 8.10.2005 | Hlinsko (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | nedojel |
| ne 30.10.2005 | Rüti (SUI) | cyklokros | 14. místo | |
| út 1.11.2005 | Oudenaarde (BEL) | GVA (C1) | cyklokros | 20. místo |
| ne 13.11.2005 | Frankendorf (SUI) | GVA (C2) | cyklokros | 12. místo |
| čt 17.11.2005 | Holé Vrchy (CZE) | Světový pohár 2 | cyklokros | 2. místo |
| so 19.11.2005 | Plzeň (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 12. místo |
| so 26.11.2005 | Kolín (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 5. místo |
| so 3.12.2005 | Holé Vrchy (CZE) | MstřČ | cyklokros | 1. místo |
| ne 11.12.2005 | Louny (CZE) | Budvar Cup (veř.) | cyklokros | 1. místo |
| so 17.12.2005 | Mnichovo Hr. (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 7. místo |
| ne 8.1.2006 | Podbořany (CZE) | Mistrovství ČR | cyklokros | 8. místo |
| ne 9.4.2006 | Langenlois (A) | příprava | MTB | 23. místo |
| so 15.4.2006 | Chřibská 50 (CZE) | Maraton | MTB | 2. místo |
| ne 23.4.2006 | Münsingen (GER) | MTB | nedojel | |
| so 29.4.2006 | Kuřim (CZE) | Český pohár | MTB | 2. místo |
| so 6.5.2006 | Kutná Hora (CZE) | Český pohár | MTB | 3. místo |
| so 13.5.2006 | Madrid (ESP) | Světový pohár | MTB | nedojel |
| so 20.5.2006 | Spa (BEL) | Světový pohár | MTB | 38. místo |
| so 27.5.2006 | Fort William (SCO) | Světový pohár | MTB | 41. místo |
| so 3.6.2006 | Velké Losiny (CZE) | Český pohár | MTB | 4. místo |
| so 10.6.2006 | Zadov (CZE) | Český pohár | MTB | 15. místo |
| so 15.7.2006 | Česká Kamenice (CZE) | Český pohár | MTB | nedojel |
| so 2.9.2006 | Plzeň (CZE) | Český pohár | MTB | 7. místo |
