

Odvětví, ve kterém patří čeští závodníci dlouhodobě ke větové špičce. Jde o okruhové závody na tratích v terénu, navíc doplněné umělými překážkami a prudkými stoupáními, které jezdec vybíhá s kolem na zádech. Okruhy bývají 3-4 kilometry dlouhé, závody se jezdí na jednu hodinu. Pro cyklokros jsou vzhledem k době, kdy probíhá sezóna (podzim, zima) typické těžké podmínky, jako mokro, bláto, sníh či zmrzlá půda.
Václav Ježek patří do širší české cyklokrosařské špičky. Od roku 2006 se ale bude soustředit hlavně na závody MTB.
| so 24.9.2005 | Most (CZE) | cyklokros | 1. místo | |
| st 28.9.2005 | Ml. Boleslav (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 11. místo |
| ne 2.10.2005 | Loštice (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 5. místo |
| so 8.10.2005 | Hlinsko (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | nedojel |
| ne 30.10.2005 | Rüti (SUI) | cyklokros | 14. místo | |
| út 1.11.2005 | Oudenaarde (BEL) | GVA (C1) | cyklokros | 20. místo |
| ne 13.11.2005 | Frankendorf (SUI) | GVA (C2) | cyklokros | 12. místo |
| čt 17.11.2005 | Holé Vrchy (CZE) | Světový pohár 2 | cyklokros | 2. místo |
| so 19.11.2005 | Plzeň (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 12. místo |
| so 26.11.2005 | Kolín (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 5. místo |
| so 3.12.2005 | Holé Vrchy (CZE) | MstřČ | cyklokros | 1. místo |
| ne 11.12.2005 | Louny (CZE) | Budvar Cup (veř.) | cyklokros | 1. místo |
| so 17.12.2005 | Mnichovo Hr. (CZE) | Budvar Cup (C2) | cyklokros | 7. místo |
| ne 8.1.2006 | Podbořany (CZE) | Mistrovství ČR | cyklokros | 8. místo |
